DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION | AP DPHARM - 2024 | V A C A N C Y P O S I T I O N | | Left over seats after Final Phase Counseling for Spot Admission | | Print Report | AU : Andhra University; SVU : Sri Venkateshwara University ; gen = General ; girls = Girls ; ur = Unreserved ; oc = OC ; bc_a = BC-A ; bc_b : BC-B ; bc_c : BC-C ; bc_d = BC-D ; bc_e = BC-E; sc = SC ; st = ST |  | |
1 | ADARSA COLLEGE OF PHARMACY [ADCP] |
Place | G.KOTHAPALLY | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2003 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
sc_gen_au | 6 |
sc_girls_au | 3 |
st_gen_au | 2 |
bc_a_gen_au | 2 |
bc_a_girls_au | 2 |
bc_b_gen_au | 1 |
bc_b_pwd_gen_au | 1 |
bc_b_gen_ur | 1 |
bc_b_girls_au | 3 |
bc_c_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_girls_au | 1 |
bc_e_gen_ur | 1 |
bc_e_cap_gen_ur | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
Branch Total | 32 |
2 | SIR C.R.REDDY COLLEGE OF PHARMACY [CRRP] |
Place | ELURU | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2007 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 15 |
oc_pwd_gen_au | 2 |
oc_girls_au | 4 |
sc_gen_au | 5 |
sc_ncc_gen_au | 1 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 2 |
sc_pwd_girls_au | 1 |
st_gen_au | 2 |
st_girls_au | 2 |
bc_a_gen_au | 1 |
bc_a_ncc_gen_au | 1 |
bc_a_girls_au | 2 |
bc_b_gen_au | 3 |
bc_b_pwd_gen_au | 1 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_c_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_girls_ur | 2 |
bc_e_gen_au | 2 |
bc_e_girls_ur | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
Branch Total | 59 |
3 | EMMANUAL COLLEGE OF PHARMACY [EMNL] |
Place | BHIMUNIPATNAM | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | YES |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2008 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
lmk_gen_au | 36 |
lmk_gen_ur | 2 |
Branch Total | 38 |
4 | GOVT.POLYTECHNIC FOR WOMEN [GNTW] |
Place | GUNTUR | Region | AU |
College Type | GOV | Minority | NA |
Co-education | GIRLS | Year of Establishment | 1968 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_girls_au | 7 |
oc_pwd_girls_au | 1 |
sc_girls_au | 13 |
sc_pwd_girls_au | 1 |
st_girls_au | 3 |
st_girls_ur | 1 |
bc_a_girls_au | 6 |
bc_a_girls_ur | 1 |
bc_a_cap_girls_ur | 1 |
bc_b_girls_au | 4 |
bc_b_pwd_girls_au | 1 |
bc_b_girls_ur | 1 |
bc_c_girls_au | 1 |
bc_d_girls_au | 4 |
bc_d_girls_ur | 1 |
bc_e_girls_au | 2 |
ews_girls_au | 4 |
ews_girls_ur | 1 |
ews_pwd_girls_AU | 1 |
Branch Total | 54 |
5 | GOVT.POLYTECHNIC FOR WOMEN [GWSK] |
Place | SRIKAKULAM | Region | AU |
College Type | GOV | Minority | NA |
Co-education | GIRLS | Year of Establishment | 1993 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
sc_girls_au | 7 |
st_girls_au | 2 |
bc_a_girls_au | 2 |
bc_a_pwd_girls_au | 1 |
bc_b_girls_au | 5 |
bc_c_girls_au | 1 |
bc_d_girls_au | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_girls_au | 3 |
ews_girls_ur | 1 |
Branch Total | 24 |
6 | HINDU COLLEGE OF PHARMACY [HICP] |
Place | GUNTUR | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 1999 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 15 |
oc_pwd_gen_au | 2 |
oc_gen_ur | 2 |
oc_girls_au | 8 |
oc_girls_ur | 2 |
sc_gen_au | 5 |
sc_gen_ur | 2 |
sc_girls_au | 2 |
st_gen_au | 2 |
st_girls_au | 2 |
bc_a_gen_au | 1 |
bc_a_pwd_gen_au | 1 |
bc_a_gen_ur | 1 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_b_gen_au | 5 |
bc_b_girls_au | 1 |
bc_d_gen_au | 1 |
bc_d_pwd_gen_au | 1 |
bc_d_girls_au | 2 |
bc_d_pwd_girls_au | 1 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 4 |
ews_girls_au | 2 |
Branch Total | 65 |
7 | CHENNUPATI INDO-AMERICAN SCHOOL OF PHARMACY [IASP] |
Place | NARSARAOPET | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2007 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 17 |
oc_ncc_gen_au | 1 |
oc_gen_ur | 2 |
oc_girls_au | 8 |
oc_ncc_girls_au | 1 |
oc_girls_ur | 1 |
sc_gen_au | 5 |
sc_gen_ur | 2 |
sc_girls_au | 1 |
sc_girls_ur | 1 |
st_gen_au | 1 |
st_pwd_gen_au | 1 |
st_gen_ur | 1 |
bc_a_gen_au | 1 |
bc_a_gen_ur | 1 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_a_cap_girls_ur | 1 |
bc_b_gen_au | 4 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_c_pwd_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_girls_au | 2 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_girls_au | 2 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_pwd_gen_AU | 1 |
Branch Total | 66 |
8 | K.CHANDRAKALA AND B.VENKATESWARLU COLL OF PHARM [KCBT] |
Place | TENALI | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2004 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 13 |
oc_pwd_gen_au | 1 |
oc_sg_gen_au | 1 |
oc_girls_au | 3 |
oc_pwd_girls_au | 1 |
oc_sg_girls_au | 1 |
sc_gen_au | 5 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 3 |
st_gen_au | 3 |
st_girls_ur | 1 |
bc_a_gen_au | 4 |
bc_b_gen_au | 4 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_girls_au | 2 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
bc_e_girls_ur | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
Branch Total | 56 |
9 | KORINGA COLLEGE OF PHARMACY [KCPT] |
Place | TALLAREVU | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2003 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 16 |
oc_pwd_gen_au | 1 |
oc_cap_gen_ur | 1 |
oc_girls_au | 7 |
oc_cap_girls_ur | 1 |
sc_gen_au | 4 |
sc_pwd_gen_au | 1 |
sc_girls_au | 3 |
sc_girls_ur | 1 |
st_gen_au | 1 |
st_gen_ur | 2 |
bc_a_gen_au | 3 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_b_gen_au | 2 |
bc_b_pwd_gen_au | 1 |
bc_b_gen_ur | 1 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_c_ncc_girls_au | 1 |
bc_c_girls_ur | 1 |
bc_d_gen_au | 3 |
bc_d_gen_ur | 1 |
bc_d_girls_au | 1 |
bc_d_girls_ur | 1 |
bc_e_gen_au | 2 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 1 |
ews_girls_ur | 1 |
ews_pwd_gen_AU | 1 |
Branch Total | 65 |
10 | K C REDDY COLLEGE OF PHARMACY [KCRP] |
Place | MEDIKONDURU | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2007 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 16 |
oc_pwd_gen_au | 2 |
oc_gen_ur | 2 |
oc_girls_au | 8 |
oc_pwd_girls_au | 2 |
oc_girls_ur | 2 |
sc_gen_au | 4 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 3 |
st_gen_au | 2 |
st_cap_gen_ur | 1 |
bc_a_gen_au | 3 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_b_gen_au | 2 |
bc_b_gen_ur | 2 |
bc_b_girls_au | 1 |
bc_b_girls_ur | 1 |
bc_d_gen_au | 3 |
bc_d_girls_au | 1 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_cap_gen_ur | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
Branch Total | 66 |
11 | K G R L COLLEGE OF PHARMACY [KGRP] |
Place | BHIMAVARAM | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2007 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 14 |
oc_girls_au | 5 |
sc_gen_au | 6 |
sc_pwd_gen_au | 1 |
sc_girls_au | 1 |
sc_girls_ur | 2 |
st_gen_au | 2 |
st_girls_au | 2 |
bc_a_gen_au | 1 |
bc_a_gen_ur | 1 |
bc_a_girls_au | 3 |
bc_b_gen_au | 4 |
bc_b_girls_au | 1 |
bc_b_pwd_girls_au | 1 |
bc_c_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 1 |
bc_d_gen_ur | 1 |
bc_d_girls_au | 2 |
bc_e_gen_au | 2 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 1 |
ews_gen_ur | 1 |
ews_pwd_girls_AU | 1 |
Branch Total | 57 |
12 | KAMALA JAYA RAO COLL. OF PHARM [KJRP] |
Place | RAJAHMUNDRY | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2004 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 15 |
oc_pwd_gen_au | 1 |
oc_gen_ur | 2 |
oc_cap_gen_ur | 1 |
oc_girls_au | 7 |
oc_cap_girls_ur | 1 |
sc_gen_au | 5 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 2 |
sc_pwd_girls_au | 1 |
st_gen_au | 2 |
st_girls_au | 1 |
bc_a_gen_au | 2 |
bc_a_pwd_gen_au | 1 |
bc_a_girls_au | 2 |
bc_b_gen_au | 2 |
bc_b_gen_ur | 1 |
bc_b_girls_au | 3 |
bc_c_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_gen_ur | 1 |
bc_d_girls_au | 1 |
bc_d_girls_ur | 1 |
bc_e_gen_au | 2 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_pwd_gen_AU | 1 |
Branch Total | 64 |
13 | GOVT POLYTECHNIC FOR WOMEN [KKDW] |
Place | KAKINADA | Region | AU |
College Type | GOV | Minority | NA |
Co-education | GIRLS | Year of Establishment | 1964 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
bc_b_pwd_girls_au | 1 |
ews_girls_au | 3 |
Branch Total | 4 |
14 | LYDIA COLLEGE OF PHARMACY [LYDP] |
Place | RAVULAPALEM | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2007 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 16 |
oc_pwd_gen_au | 2 |
oc_gen_ur | 2 |
oc_girls_au | 7 |
oc_pwd_girls_au | 1 |
oc_girls_ur | 1 |
sc_gen_au | 6 |
sc_pwd_gen_au | 1 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 2 |
st_gen_au | 1 |
st_gen_ur | 1 |
st_girls_au | 1 |
bc_a_gen_au | 2 |
bc_a_pwd_gen_au | 1 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_b_gen_au | 4 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_c_girls_au | 1 |
bc_d_gen_ur | 2 |
bc_d_girls_au | 2 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
Branch Total | 65 |
15 | MEDARAMETLA ANJAMMA MASTAN RAO COLLEGE OF PHARMACY [MAMN] |
Place | NARSARAOPET | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2007 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 15 |
oc_pwd_gen_au | 2 |
oc_gen_ur | 4 |
oc_girls_au | 9 |
oc_girls_ur | 2 |
sc_gen_au | 2 |
sc_gen_ur | 2 |
sc_girls_au | 3 |
st_gen_au | 2 |
bc_a_gen_au | 3 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_b_gen_au | 4 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_d_gen_au | 3 |
bc_d_pwd_girls_au | 1 |
bc_e_gen_au | 2 |
bc_e_pwd_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
sc_scg_girls_au | 1 |
st_scg_gen_au | 1 |
Branch Total | 66 |
16 | MAHARAJAHS PHARMACY COLLEGE [MHRJ] |
Place | VIZIANAGARAM | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2004 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 2 |
oc_pwd_gen_au | 1 |
oc_pwd_girls_au | 1 |
oc_ncc_girls_au | 1 |
sc_gen_au | 4 |
sc_ncc_gen_au | 1 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 3 |
st_gen_au | 2 |
st_gen_ur | 2 |
st_girls_au | 1 |
bc_a_gen_au | 3 |
bc_a_girls_au | 2 |
bc_b_gen_au | 4 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_d_gen_au | 3 |
bc_d_pwd_gen_au | 1 |
bc_d_girls_ur | 1 |
bc_e_gen_ur | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_pwd_gen_AU | 1 |
Branch Total | 43 |
17 | MRR COLLEGE OF PHARMACY NANDIGAMA [MRNP] |
Place | NANDIGAMA | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2008 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 16 |
oc_cap_gen_ur | 2 |
oc_girls_au | 5 |
oc_pwd_girls_au | 2 |
oc_girls_ur | 1 |
sc_gen_au | 7 |
sc_girls_au | 3 |
st_gen_au | 2 |
st_girls_au | 2 |
bc_a_gen_au | 2 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_a_girls_ur | 1 |
bc_b_gen_au | 2 |
bc_b_ncc_gen_au | 1 |
bc_b_gen_ur | 1 |
bc_b_girls_au | 1 |
bc_b_girls_ur | 1 |
bc_c_ncc_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_girls_au | 1 |
bc_d_girls_ur | 1 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_gen_ur | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 4 |
ews_girls_au | 1 |
ews_girls_ur | 1 |
Branch Total | 64 |
18 | NIRMALA COLLEGE OF PHARMACY [NRML] |
Place | MANGALAGIRI | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2004 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 6 |
oc_pwd_gen_au | 1 |
sc_gen_au | 5 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 4 |
st_gen_au | 3 |
bc_a_gen_au | 1 |
bc_a_gen_ur | 2 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_b_gen_au | 2 |
bc_b_pwd_gen_au | 1 |
bc_b_gen_ur | 1 |
bc_b_girls_au | 1 |
bc_b_girls_ur | 1 |
bc_c_girls_au | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_cap_gen_ur | 1 |
bc_d_girls_au | 1 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_pwd_gen_au | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 1 |
ews_gen_ur | 1 |
ews_pwd_girls_AU | 1 |
Branch Total | 44 |
19 | SRINIVASA COLLEGE OF PHARMACY [SCPV] |
Place | PUSAPATIREGA | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2024 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 14 |
oc_pwd_gen_au | 1 |
oc_gen_ur | 4 |
oc_cap_gen_ur | 1 |
oc_girls_au | 6 |
oc_pwd_girls_au | 2 |
sc_gen_au | 5 |
sc_girls_au | 4 |
st_gen_au | 4 |
bc_a_gen_au | 3 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_b_gen_au | 2 |
bc_b_pwd_gen_au | 1 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_b_girls_ur | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_girls_au | 2 |
bc_e_gen_au | 2 |
bc_e_gen_ur | 1 |
ews_gen_au | 2 |
ews_girls_au | 1 |
ews_gen_ur | 2 |
ews_pwd_girls_AU | 1 |
Branch Total | 64 |
20 | ST.JOSEPH COLLEGE OF PHARMACY [SJPC] |
Place | DUGGIRALA | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2023 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 15 |
oc_pwd_gen_au | 2 |
oc_girls_au | 8 |
oc_cap_girls_ur | 1 |
sc_gen_au | 4 |
sc_cap_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 2 |
sc_pwd_girls_au | 1 |
sc_girls_ur | 1 |
st_gen_au | 1 |
st_gen_ur | 1 |
st_girls_au | 2 |
bc_a_gen_au | 1 |
bc_a_pwd_gen_au | 1 |
bc_a_gen_ur | 1 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_b_gen_au | 4 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_c_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_gen_ur | 1 |
bc_d_girls_au | 1 |
bc_e_gen_au | 2 |
ews_gen_au | 2 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
ews_pwd_gen_AU | 1 |
Branch Total | 62 |
21 | ST.MARYS COLLEGE OF PHARMACY [SMGG] |
Place | GUNTUR | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | YES |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2020 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
lmk_gen_au | 36 |
lmk_gen_ur | 5 |
Branch Total | 41 |
22 | VAGDEVI COLL OF PHARMACY [VCPG] |
Place | GURAZALA | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2004 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 16 |
oc_sg_gen_au | 2 |
oc_gen_ur | 2 |
oc_girls_au | 8 |
oc_girls_ur | 2 |
sc_gen_au | 5 |
sc_pwd_gen_au | 1 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 2 |
st_gen_au | 2 |
st_girls_au | 1 |
st_girls_ur | 1 |
bc_a_gen_au | 2 |
bc_a_pwd_gen_au | 1 |
bc_b_gen_au | 5 |
bc_b_girls_au | 1 |
bc_d_gen_au | 1 |
bc_d_gen_ur | 1 |
bc_d_girls_au | 3 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_girls_ur | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
bc_a_scg_girls_au | 1 |
Branch Total | 66 |
23 | VEDA COLLEGE OF PHARMACY [VEDA] |
Place | ADDANKI POLAVARAM | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2019 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 15 |
oc_pwd_gen_au | 2 |
oc_gen_ur | 3 |
oc_girls_au | 8 |
oc_pwd_girls_au | 1 |
oc_cap_girls_ur | 1 |
sc_gen_au | 5 |
sc_pwd_gen_au | 1 |
sc_girls_au | 4 |
st_gen_au | 1 |
st_gen_ur | 1 |
st_girls_au | 1 |
bc_a_gen_au | 2 |
bc_a_girls_au | 1 |
bc_a_girls_ur | 1 |
bc_b_gen_au | 3 |
bc_b_gen_ur | 1 |
bc_b_girls_au | 2 |
bc_c_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_gen_ur | 1 |
bc_d_girls_ur | 1 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_cap_gen_ur | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
Branch Total | 66 |
24 | VIKAS PHARMACY COLLEGE [VIKS] |
Place | VISSANNAPET | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2004 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
sc_gen_au | 5 |
sc_pwd_girls_au | 1 |
st_gen_au | 2 |
bc_a_gen_au | 1 |
bc_a_pwd_gen_au | 1 |
bc_b_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 1 |
bc_e_gen_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
sc_scg_girls_au | 1 |
Branch Total | 17 |
25 | SRI VENKATESWARA COLL OF PHARMACY [VNKS] |
Place | SRIKAKULAM | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2003 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 14 |
oc_pwd_gen_au | 1 |
oc_girls_au | 3 |
sc_gen_au | 2 |
sc_pwd_gen_au | 2 |
sc_gen_ur | 2 |
sc_girls_au | 3 |
st_gen_au | 2 |
st_ncc_gen_au | 1 |
st_girls_au | 2 |
bc_a_gen_au | 2 |
bc_a_girls_au | 4 |
bc_b_gen_au | 4 |
bc_b_girls_au | 1 |
bc_b_girls_ur | 1 |
bc_d_gen_au | 3 |
bc_d_gen_ur | 1 |
bc_d_girls_au | 2 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
Branch Total | 58 |
26 | VASAVI COLLEGE OF PHARMACY [VSPC] |
Place | CUMBUM | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2023 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 15 |
oc_gen_ur | 2 |
oc_cap_gen_ur | 2 |
oc_girls_au | 9 |
oc_pwd_girls_au | 1 |
oc_girls_ur | 2 |
sc_gen_au | 4 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 3 |
st_gen_au | 4 |
bc_a_gen_au | 3 |
bc_a_girls_ur | 1 |
bc_b_gen_au | 3 |
bc_b_pwd_gen_au | 1 |
bc_b_girls_au | 1 |
bc_b_sg_girls_au | 1 |
bc_d_gen_au | 2 |
bc_d_gen_ur | 1 |
bc_d_girls_au | 1 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
Branch Total | 65 |
27 | GOVT.POLYTECHNIC [VSPM] |
Place | VISAKHAPATNAM | Region | AU |
College Type | GOV | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 1956 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
sc_gen_au | 2 |
bc_b_gen_au | 2 |
bc_d_pwd_gen_au | 1 |
ews_gen_au | 3 |
ews_girls_au | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
Branch Total | 11 |
28 | YALAMARTY D.PHARM COLLEGE [YLMV] |
Place | ANANDAPURAM | Region | AU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2004 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_au | 4 |
oc_pwd_girls_au | 1 |
sc_gen_au | 5 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_au | 3 |
st_gen_au | 4 |
st_pwd_gen_au | 1 |
bc_a_gen_au | 2 |
bc_a_gen_ur | 1 |
bc_a_girls_au | 2 |
bc_b_gen_au | 2 |
bc_b_gen_ur | 1 |
bc_b_cap_gen_ur | 1 |
bc_b_girls_au | 1 |
bc_b_pwd_girls_au | 1 |
bc_c_gen_au | 1 |
bc_d_gen_au | 3 |
bc_d_girls_au | 3 |
bc_e_gen_au | 1 |
bc_e_gen_ur | 1 |
bc_e_girls_au | 1 |
ews_gen_au | 4 |
ews_girls_au | 1 |
ews_girls_ur | 1 |
Branch Total | 46 |
29 | ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY [ANCP] |
Place | RAJAMPET | Region | SVU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2003 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_svu | 16 |
oc_pwd_gen_svu | 1 |
oc_gen_ur | 1 |
oc_girls_svu | 8 |
oc_cap_girls_ur | 1 |
sc_gen_svu | 5 |
sc_gen_ur | 1 |
sc_girls_svu | 1 |
sc_pwd_girls_svu | 1 |
sc_girls_ur | 1 |
st_gen_svu | 2 |
st_gen_ur | 1 |
bc_a_gen_svu | 2 |
bc_a_girls_svu | 2 |
bc_b_gen_svu | 3 |
bc_b_sg_gen_svu | 1 |
bc_b_girls_svu | 2 |
bc_c_gen_svu | 1 |
bc_d_gen_svu | 1 |
bc_d_sg_gen_svu | 1 |
bc_d_girls_svu | 2 |
bc_e_gen_svu | 1 |
bc_e_gen_ur | 1 |
bc_e_girls_svu | 1 |
ews_gen_svu | 2 |
ews_girls_svu | 2 |
ews_gen_ur | 1 |
ews_pwd_gen_SVU | 1 |
Branch Total | 63 |
30 | CREATIVE EDNL. SOCIETYS COLL. OF PHARMACY [CRKN] |
Place | KURNOOL | Region | SVU |
College Type | PVT | Minority | NA |
Co-education | COED | Year of Establishment | 2006 |
Vacancy Position in D.PHARMACY(BIPC STREAM) [PHB ] |
Seat Category | No. of Vacant Seats |
oc_gen_svu | 16 |
oc_pwd_gen_svu | 1 |
oc_gen_ur | 1 |
oc_cap_gen_ur | 1 |
oc_girls_svu | 7 |
oc_pwd_girls_svu | 1 |
oc_girls_ur | 1 |
sc_gen_svu | 4 |
sc_gen_ur | 2 |
sc_girls_svu | 3 |
st_gen_svu | 1 |
st_pwd_gen_svu | 1 |
st_gen_ur | 1 |
st_girls_svu | 1 |
bc_a_gen_svu | 4 |
bc_b_gen_svu | 4 |
bc_b_girls_svu | 1 |
bc_b_girls_ur | 1 |
bc_d_gen_svu | 2 |
bc_d_girls_svu | 2 |
bc_e_gen_svu | 1 |
bc_e_girls_svu | 2 |
